Discos de corte trabalham em altas rotações sem perigo de quebra ou desgastes prematuros.
TEM OS SEGUINTES TAMANHO:
Ø | Esp | Diâmetro | Pedidos em caixa | ||
---|---|---|---|---|---|
Nº | mm | Diâmetro de Furo | |||
23 | 0,5 | Ø1,5 | |||
23 | 0,7 | Ø1,5 | |||
Caixas com 100 unidades | |||||
33 | 1,2 | Ø2,4 | |||
Caixas com 100 unidades | |||||
38 | 1,0 | Ø2,4 | |||
Caixas com 50 unidades | |||||
43 | 1,4 | Ø2,4 | |||
Caixas com 50 unidades |
Rua Amélio da Silva Gomes, 309 - Centro
Alfenas/MG
CEP: 37.130-145
e-mail: [email protected]
Telefone: (35) 3292-3347
Whats: (35) 9.8404-1619
© Copyright 2019 Artyweb - All Rights Reserved